发布时间: 浏览: 次 作者:山谷
修水汽车总站发往全国各地班线概况
说明:此表仅供参考,车型及票价以当日运行为准。(2015年12月更新)
说明:此表仅供参考,车型及票价以当日运行为准。(2015年12月更新)
修水汽车总站发往全国各地班线概况
说明:此表仅供参考,车型及票价以当日运行为准。(2015年12月更新)
长途 | 班线 | 途经站点 | 车型(A) | 公里(km) | 发车时间 | 全程耗时 | 对开站点及发车时间 | 票价(元) |
1 | 东莞 | 连平、丛化、樟木头、沙岭、石排 | 大型高一坐、卧 | 1160 | 隔日,农历逢双上午10时 | 11时 | 东莞市长安镇总站 下午17时 | 293 |
2 | 顺德 | 郴州、山水、高明、清远、广州、顺德 | 大型高一坐、卧 | 1260 | 农历逢双中午10时30分 | 12时 | 顺德市龙岗镇龙山车站 中午12时 | 323 |
3 | 澄海 | 大浦、揭阳、上饶、汕头、澄海 | 大型高一坐、卧 | 1260 | 农历逢双上午10时20分 | 12时 | 澄海汽车总站(威鹏车站) | 325 |
4 | 横岗 | 新丰、河源、惠州、荷坳、横岗 | 大型高一坐、卧 | 1100 | 每天上午10时40分 | 11时 | 横岗汽车总站(荷坳车站) 13点 | 293 |
5 | 龙岗 | 河源、惠州、龙港、淡水、龙岗 | 大型高一坐、卧 | 1100 | 农历逢双下午16时50分 | 11时 | 龙岗汽车总站 18点 | 293 |
6 | 坪山 | 惠州、淡水、(韶关)坪山 | 大型高一坐、卧 | 1100 | 农历逢双中午12时 | 11时 | 坪山汽车站 10点 | |
7 | 上海 | 合肥、南京、常州、无锡、苏州、上海 | 大型高一坐、卧 | 1060 | 农历逢双上午10:10时 | 10时 | (浦东南路)3843号浦东中站 13点 | 320 |
8 | 杭州 | 常山、建德、衢州、铜庐、杭州 | 大型高一坐、卧 | 980 | 农历逢双上午10时 | 10时 | 杭州西站(客运)10:10 | 260 |
9 | 瑞安 | 松阳、丽水、温州、塘下、瑞安 | 大型高一坐、卧 | 980 |
每天上午9时50分, 下午13时30分(暂) |
9时 | 瑞安汽车站,瑞安7时,塘下16时 | 240、205 |
10 | 路桥 | 金华、永康、仙居、临海、黄岩、路桥 | 大型高一坐、卧 | 1020 | 每天上午10时50分 | 10时 | 路桥客运中心 12:30 | 273 |
11 | 义乌 | 衢州、兰溪、金华、东阳、义乌 | 大型高一坐、卧 | 950 | 农历逢双 9时30分 | 9时 | 宾王客站 9:30 | 200 |
12 | 宁波 | 嵊州、上虞、慈溪、宁波 | 大型高一坐、卧 | 980 | 农历逢双 10时20分 | 9时 | 宁波客运中心 14:30 | 290 |
13 | 晋江 | 南靖、长门、厦门、龙岩、漳州、泉州、石狮、晋江 | 大型高一坐、卧 | 1120 | 农历逢双10时20分 | 11时 | 晋江长途车站 12:00 | 290 |
14 | 莆田 | 闽清、福州、福清(南平)、甫田 | 大型高一坐、卧 | 1100 | 农历逢双10时50分 | 10时 | 甫田长途汽车站9:00 | 250 |
15 | 贵港 | 全州、兴安、桂林、柳州、来宾、玉林、贵港 | 大型高一坐、卧 | 1200 | 农历逢双四天班11时20分 | 12时 | 贵港汽车总站 上午10点50分 | 300 |
16 | 北京 |
周口、开封、冀州、衡水 霸州、廊坊、徐州、济南、天津、北京 |
大型高一坐、卧 | 1620 | 农历逢双四天班上午10时 | 18时 | 六里桥新发地车站 12点(13点) | 383 |
17 | 珠海 | 郴州、山水、高明、清远、广州、顺德 | 大型高一坐、卧 | 1200 | 农历逢双上午10时 | 12时 | 上冲东站(珠海) 8:50 | 360 |
18 | 永年 | 咸宁、武汉、郑州、邯郸、永年 | 大型高一坐、卧 | 1170 | 13时 |
河北永年汽车站 上午8点 汉口金泉墩车站7:10 汉口新荣客运站7:20 |
280 | |
19 | 常熟 |
合肥、南京、扬州、镇江、张家港、 常州、无锡、苏州、常熟 |
大型高一坐、卧 | 950 | 农历逢双9时50分 | 10时 | 常熟汽车南站 11:30 | 280 |
修水汽车总站发往全国各地班线概况
短途 | 班线 | 途经站点 | 车型(A) | 公里(km) | 发车时间 | 全程耗时 | 对开站点及发车时间 | 票价(元) |
1 | 武汉 | 柯栊、浮屠街、大治、鄂州、黄石、武汉(东) | 大型高一坐、卧 | 370 | 每天上午7时10分 | 3-4小时 |
汉口总站 7:00 付家坡车站 8:30 |
100 |
源城、崇阳、通山、咸宁、贺胜桥、武汉(西) | 大型高一坐、卧 | 370 | 每天上午8时30分 | 6时 | ||||
2 | 长沙 | 官塘、社港、北圣、沙市、永安、长沙 | 大型高一坐、卧 | 245 | 每天三班7:20、9:30、13:30 | 5时 | 长沙东站7:30 11:00 16:00 | 80 |
3 | 抚州 | 虬津、艾城、温家圳、抚州 | 大型高一坐、卧 | 310 | 隔天上午9:05分 | 5时 | 抚州汽车站 8:30 | 100 |
4 | 通城 | 白岭、麦市、通城 | 大型高一坐、卧 | 110 | 每天上午7:10 下午13:30分 | 3时 |
通城长途汽车站 上午7时 通城长途汽车站 下午13时 |
35 |
5 | 崇阳 | 港口、大源、苏塘、白霓、崇阳 | 大型高一坐、卧 | 120 | 每天上午6:50 | 3时 | 崇阳车站 13:00 | 35 |
6 | 新余 | 江头、车上、芳溪、宜丰、上高、新余 | 大型高一坐、卧 | 290 | 每天上午9:00 下午14时 | 4时 | 新余长途车站8:10 中午12:35 | 73 |
7 | 铜古 | 上奉、带溪、大段、三都、江头、铜古 | 大型高一坐、卧 | 110 | 每天7:20 8:50 13:20 | 3时 | 铜古车站 9:40 11:40 15:00 | 35 |
8 | 高安 | 大塅、江头、车上、芳溪、宜丰、上高、高安 | 大型高一坐、卧 | 253 | 每天7:30 13:30 | 4时 | 高安车站 7:30 13:30 | 76 |
9 | 奉新 |
黄港、白沙坪、脑上、九仙、澡溪、 上富、山口、奉新 |
大型高一坐、卧 | 140 | 每天上午9:00 | 3时 | 奉新汽车站 8:30 | 55 |
10 | 永修 | 武宁、柘林、虬津、艾城、永修 | 大型高一坐、卧 | 160 | 每天8:30 13:40 | 3时 | 永修汽车站 7:50 13:10 | 55 |
11 | 德安 | 宋溪、南义、白水、三溪桥、虬津、德安 | 大型高一坐、卧 | 160 | 每天7:40 12:30 | 3时 | 德安汽车站 14:20 | 55 |
12 | 武宁 | 清江、郭山、官田、新丰、下柳、武宁 | 大型高一坐、卧 | 75 | 每天8:00 9:30 11:20 12:50 15:20 17:00 | 2时 |
7:30 9:000 11:30 武宁汽车站 13:10 15:00 17:10 |
25 |
13 | 九江 | 范镇、沙河、德安、通远、九江 | 大型高一坐、卧 | 210 | 每天7:30发班 1时一班 | 3时 | 九江汽车总站 | 80 |
14 | 南昌 | 武宁、柘林、虬津、艾城、南昌 | 大型高一坐、卧 | 210 | 每天6:50 每半时一班 | 3时 | 青山客运站、火车站 |
暂(45) 节假日80 |
15 | 通山 | 横山、山界、夏铺、远山 | 大型高一坐、卧 | 120 | 3时 | 通山车站 7:00 | 暂停 | |
16 | 赣州 | 宜丰、吉安、泰和、万安、遂川 | 大型高一坐、卧 | 470 | 9:30 | 4时 | 赣州车站 9:30 | 155 |
17 | 吉安 | 宜丰、上高、吉安 | 大型高一坐、卧 | 280 | 9:40 14:20 | 3时 | 吉安中心站 14:20 | 100 |
18 | 共青 | 武宁、柘林、虬津、共青 | 大型高一坐、卧 | 170 | 9:50 14:10 | 3时 | 共青车站 8:30 13:50 | 50 |
19 | 瑞昌 | 宋溪、南义、柯栊、鲁溪、瑞昌 | 大型高一坐、卧 | 180 | 8:40 14:00 | 3时 | 瑞昌长途车站 8:20 13:40 | 59 |
20 | 南昌西 (动车站) | 大型高一坐、卧 | 210 | 6:50、 9:30、11:30、14:00、16:00 |
暂(45) 节假日80 |